SoC | Rockchip RK3399 |
---|---|
CPU | Arm® Cortex®-A72 de núcleo duplo a 2,0 GHz Arm® Cortex®-A53 de núcleo duplo a 1,5 GHz |
GPU | GPU Arm® Mali™-T860 MP4 a 800 MHz |
Mostrar | 1 x HDMI™ com hardware CEC pronto 1 x USB Type-C® (modo DP Alt) 1 x MIPI DSI de 22 pinos (4 pistas) |
Tamanho da memória | LPDDR4 de canal duplo 2 GB / 4 GB |
Armazenar | Slot para cartão eMMC Micro SD (TF) de 16 GB (empurrar/puxar) |
Conectividade | 1 x RTL8211F-CG GbE LAN 1 x M.2 - 802.11 a/b/g/n/ac sem fio e BT 5.0 (2T2R) |
Áudio | 1 x saída de áudio HDMI™ 1 x pino S/PDIF TX (do GPIO) 1 x pinos PCM/I2S (do GPIO) |
USB | 3 portas USB 3.2 Gen1 Tipo A 1 porta OTG USB 3.2 Gen1 Tipo C® |
Interface da câmera | 1 x MIPI CSI-2 de 15 pinos (2 pistas) |
Cabeçalhos Internos | 1 x cabeçalho de 40 pinos inclui: - até 28 x pinos GPIO - até 2 x barramento SPI - até 2 x barramento I2C - até 2 x UART - até 3 x PWM - até 1 x PCM/I2S - até 1 x S/PDIF TX - 2 x pinos de alimentação de 5 V - 2 x pinos de alimentação de 3,3 V - 8 x pinos de aterramento 1 x conector de recuperação de 2 pinos 1 x conector de alimentação de 2 pinos 1 x conector de reinicialização de 2 pinos 1 x cabeçalho UART de depuração de 2 pinos 1 x cabeçalho de ventilador DC de 2 pinos 1 x cabeçalho de bateria RTC de 2 pinos |
Conector de alimentação (até 45W) |
1 x tomada de entrada de alimentação DC de 12 ~ 19 V (5,5 / 2,5 mm) |
Suporte de sistema operacional | Debian 9/Android 10 |
Dimensão | 3,37 polegadas x 2,125 polegadas (85 x 56 mm) |
Ambiente | Temperatura de operação: 0 ℃ ~ 60 ℃ Temperatura de não operação: -40 ℃ ~ 85 ℃ Umidade de não operação: 0% ~ 85% (sem condensação) |